Chardonnay IGP Trevenezie – Borgo Stajnbech
11,70 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2025
Abbinamenti: Antipasti di pesce, Primi di pesce
Gradazione: 13% Vol.
Abbinamenti: Antipasti di pesce, Primi di pesce
Gradazione: 13% Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Bianco |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Temperatura di servizio | 10°C |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://infoingr.it/cantina/borgo-stajnbech/chardonnay-igp-trevenezie/ |
| Zona ubicazione vigneti | Belfiore di Pramaggiore. |
|---|---|
| Tipologia terreno | Argilla. |
| Sistema di allevamento | Guyot. |
| Densità d'impianto | 6000 ceppi/ha. |
| Resa | 70 q.li ettaro. |
| Vinificazione | pigiatura soffice e vinificazione in bianco a temperatura controllata. Frequenti battonage. Decantazione a freddo. |
| Affinamento | In botti di acciaio Inox. |
Altre curiosità
Alla vista giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso presenta i caratteristici sentori di pera e frutta esotica. In bocca presenta l'ampiezza tipica dello Chardonnay: piena, con ottimo corpo e notevole morbidezza.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!




