Bosco della Donna IGP Trevenezie – Borgo Stajnbech
17,40 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2025
Abbinamenti: Antipasti di pesce, Salumi, Secondi di carne bianca, Zuppe
Gradazione: 13% Vol.
Abbinamenti: Antipasti di pesce, Salumi, Secondi di carne bianca, Zuppe
Gradazione: 13% Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Bianco |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Temperatura di servizio | 10°C |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://infoingr.it/cantina/borgo-stajnbech/bosco-delle-donna-sauvignon-igp-trevenezie/ |
| Zona ubicazione vigneti | Belfiore di Pramaggiore. |
|---|---|
| Tipologia terreno | Argilla. |
| Sistema di allevamento | Guyot. |
| Densità d'impianto | 6000 ceppi/ha. |
| Resa | 70 q.li ettaro. |
| Vinificazione | Criomacerazione a 6°C, pressatura soffice, decantazione statica a freddo, fermentazione a temperatura controllata con lieviti selezionati. Decantazione a freddo. Rimane a contatto con i lieviti con frequenti battonage. |
| Affinamento | In botti di acciaio Inox. |
| Zuccheri residui | 2 g/l. |
Altre curiosità
Alla vista si presenta giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso è aromatico, ricorda i fiori di sambuco, la salvia, il peperone verde e la foglia di pomodoro. In bocca è morbido, persistente e secco.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!




